от 87 544 ₽
* Цена рассчитана с учетом актуального курса ЦБ РФ| Тип: | Профилометры |
| Бренд: | ACCUD |
| Страна производства: | Китай |
| Описание: |
|
| Применение: | Контроль шероховатости поверхности. |
| Номер в ГРСИ РФ: | 99326-26 |
| Артикулы входящие в ГРСИ РФ: | SR100 |
| Добавить в корзину |
| Измеряемые параметры | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, Ry, Rs, RSm, Rsk, Rku, Rmax, RPc, Rmr, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 | |
| Диапазон | ±160 мкм | |
| Точность | ±(0,03+0,07·R), где R – измеренное значение параметра шероховатости Ra, мкм | |
| Цена деления (Ra) | 0.001 мкм | |
| Щуп | Тип | Индуктивный |
| Радиус/угол щупа | 5 мкм / 90° | |
| Материал щупа | Алмаз | |
| Измерительное усилие | 0.4 мН | |
| Единицы измерения | мкм | |
| Значение отсечки шага | 0.25/0.8/2.5 мм | |
| Количество отсечек | 1-5 | |
| Память | 50 измерений | |
| Питание | Встроенная перезаряжаемая батарея | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | Не более 130×60×50 мм | |
| Масса | 380 г | |
| Код | Наименование | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|
| SR200-STD | Стойка с гранитным основанием |
112 329 ₽
|